| Réf. | Détails | Prix HT | Page 460 | |
|---|---|---|---|---|
| 386_00.00.3 | 15/21, pr tuyau plastique Ø ext. 20 à 21 |
|
- | |
| 386_00.01.1 | 15/21, pr tuyau plastique Ø ext. 25 à 27 |
|
- | |
| 386_00.02.9 | 20/27, pr tuyau plastique Ø ext. 25 à 27 |
|
- | |
| 386_00.03.7 | 20/27, pr tuyau plastique Ø ext. 32 à 34 |
|
- | |
| 386_00.04.5 | 20/27, pr tuyau plastique Ø ext. 40 à 42 |
|
- | |
| 386_00.05.2 | 26/34, pr tuyau plastique Ø ext. 32 à 34 |
|
- | |
| 386_00.06.0 | 26/34, pr tuyau plastique Ø ext. 40 à 42 |
|
- |
| Réf. | Détails | Prix HT | Page 460 | |
|---|---|---|---|---|
| 386_02.00.9 |
|
- |
| Réf. | Détails | Prix HT | Page 460 | |
|---|---|---|---|---|
| 386_04.00.5 |
|
- |