| Réf. | Détails | Prix HT | Page 1047,1266 | |
|---|---|---|---|---|
| 652_50.12.8 | 12/17 - Ø int. 17 mm |
|
- | |
| 652_50.15.1 | 15/21 - Ø int. 21 mm |
|
- | |
| 652_50.20.1 | 20/27 - Ø int. 27 mm |
|
- |
| Réf. | Détails | Prix HT | Page 1047 | |
|---|---|---|---|---|
| 652_52.12.4 | pr tube Ø ext. 12 - Ø int. 12 - ext. 55 mm |
|
- | |
| 652_52.14.0 | pr tube Ø ext. 14 - Ø int. 14 - ext. 55 mm |
|
- | |
| 652_52.16.5 | pr tube Ø ext. 16 - Ø int. 16 - ext. 55 mm |
|
- | |
| 652_52.18.1 | pr tube Ø ext. 18 - Ø int. 19 - ext. 55 mm |
|
- | |
| 652_52.22.3 | pr tube Ø ext. 22 - Ø int. 22 - ext. 55 mm |
|
- | |
| 652_52.28.0 | pr tube Ø ext. 28 - Ø int. 28 - ext. 65 mm |
|
- | |
| 652_52.32.2 | pr tube Ø ext. 32 - Ø int. 34 - ext. 65 mm |
|
- |
| Réf. | Détails | Prix HT | Page 1047 | |
|---|---|---|---|---|
| 652_54.12.0 | pr tube Ø ext. 12 - Ø int. 12 - ext. 60 mm |
|
- | |
| 652_54.14.6 | pr tube Ø ext. 14 - Ø int. 15 - ext. 60 mm |
|
- | |
| 652_54.16.1 | pr tube Ø ext. 16 - Ø int. 16 - ext. 60 mm |
|
- | |
| 652_54.18.7 | pr tube Ø ext. 18 - Ø int. 19 - ext. 55 mm |
|
- | |
| 652_54.22.9 | pr tube Ø ext. 22 - Ø int. 23 - ext. 60 mm |
|
- | |
| 652_54.28.6 | pr tube Ø ext. 28 - Ø int. 29 - ext. 70 mm |
|
- |
| Réf. | Détails | Prix HT | Page 1047 | |
|---|---|---|---|---|
| 652_70.00.1 | 15/21, long. 25 |
|
- | |
| 652_70.01.9 | 15/21, long. 50 |
|
- | |
| 652_70.02.7 | 15/21, long. 75 |
|
- | |
| 652_70.03.5 | 15/21, long. 100 |
|
- |
| Réf. | Détails | Prix HT | Page 1047 | |
|---|---|---|---|---|
| 652_72.00.7 | 20/27, long. 25 |
|
- | |
| 652_72.01.5 | 20/27, long. 50 |
|
- | |
| 652_72.02.3 | 20/27, long. 75 |
|
- | |
| 652_72.03.1 | 20/27, long. 100 |
|
- |
| Réf. | Détails | Prix HT | Page 1047 | |
|---|---|---|---|---|
| 652_74.00.3 |
|
- |